|
Ingocomp Oy |
| 26660 Rauma * 13300 Hämeenlinna * Puh: 0400-801972 * Fax: 03-6162607 * Email: propulsion@ingocomp.net |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hinnasto venepotkureista alkaen 07.03.2002
Potkurisarjan on suunnitellut Tapani Korpi, joka työskenteli 24 v potkurisuunnittelijana Finnscrew'ssä (ent. Pronssivalu) ja joka nykyään työskentelee Rolls-Roycella potkuri- ja propulsioasiantuntijana. Potkuria tilattaessa täytyy halkaisijan ja lapojen lukumäärän lisäksi selvittää myös potkurin nousu, pyörimissuunta sekä akselikartion ja kiilauran mitat. Potkurien hinnat sisältävät akselikartion koneistuksen. Hinnastossa mainittu akselihalkaisija on suurin suositeltava tehtaan normin mukainen halkaisija. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron, markkahinta pyöristetty lähimpään täyteen markkaan. |
| potkurin halkaisija tuumaa | potkurin halkaisija mm | suurin akselin halkaisija mm | navan pituus mm | 3-siipinen € | 3-siipinen mk | 4-siipinen € | 4-siipinen mk | 5-siipinen € | 5-siipinen mk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | 304.8 | 30 | 60 | 320.00 | 1903 | - | - | - | - |
| 13" | 330.2 | 30 | 65 | 348.00 | 2069 | - | - | - | - |
| 14" | 355.6 | 30 | 70 | 380.00 | 2259 | - | - | - | - |
| 15" | 381.0 | 35 | 75 | 416.00 | 2473 | 491.00 | 2919 | - | - |
| 16" | 406.4 | 35 | 80 | 457.00 | 2717 | 552.00 | 3282 | - | - |
| 17" | 431.8 | 40 | 85 | 504.00 | 2997 | 619.00 | 3680 | 694.00 | 4126 |
| 18" | 457.2 | 40 | 90 | 558.00 | 3318 | 694.00 | 4126 | 792.00 | 4709 |
| 19" | 482.6 | 40 | 95 | 619.00 | 3680 | 778.00 | 4626 | 901.00 | 5357 |
| 20" | 508.0 | 45 | 100 | 687.00 | 4085 | 870.00 | 5173 | 1020.00 | 6065 |
| 21" | 533.4 | 45 | 105 | 765.00 | 4548 | 972.00 | 5779 | 1150.00 | 6838 |
| 22" | 558.8 | 50 | 110 | 852.00 | 5066 | 1085.00 | 6451 | 1292.00 | 7682 |
| 23" | 584.2 | 50 | 115 | 950.00 | 5648 | 1209.00 | 7188 | 1446.00 | 8598 |
| 24" | 609.6 | 50 | 120 | 1058.00 | 6291 | 1344.00 | 7991 | 1614.00 | 9596 |
| 25" | 635.0 | 55 | 125 | 1179.00 | 7010 | 1492.00 | 8871 | 1794.00 | 10667 |
| 26" | 660.4 | 60 | 130 | 1311.00 | 7795 | 1652.00 | 9822 | 1989.00 | 11826 |
| 27" | 685.8 | 60 | 135 | 1457.00 | 8663 | 1827.00 | 10863 | 2199.00 | 13075 |
| 28" | 711.2 | 60 | 140 | 1617.00 | 9614 | 2015.00 | 11981 | 2423.00 | 14407 |
| 29" | 736.6 | 60 | 145 | 1791.00 | 10649 | 2219.00 | 13194 | 2664.00 | 15839 |
| 30" | 762.0 | 65 | 150 | 1981.00 | 11778 | 2437.00 | 14490 | 2921.00 | 17367 |
| 31" | 787.4 | 65 | 155 | 2187.00 | 13003 | 2673.00 | 15893 | 3194.00 | 18991 |
| 32" | 812.8 | 65 | 165 | 2410.00 | 14329 | 2925.00 | 17391 | 3486.00 | 20727 |
| Seuraavat koot varastossa 07.03.2002: |
| Potkurin halk X nousu X lapaluku | Vasenkätinen kpl | Oikeakätinen kpl |
|---|---|---|
| 15" X 15" X 4 | - | 1 |
| 15" X 17" X 4 | 1 | 1 |
| 16" X 11" X 4 | 1 | 1 |
| 16" X 13" X 4 | 1 | 2 |
| 16" X 15" X 4 | 2 | - |
| 16" X 17" X 4 | 1 | 2 |
| 17" X 12" X 3 | - | 1 |
| 17" X 12" X 4 | 1 | - |
| 17" X 14" X 4 | 2 | 2 |
| 17" X 15" X 4 | 2 | 2 |
| 18" X 20" X 3 | 2 | - |
| 18" X 13" X 4 | 2 | 2 |
| 18" X 15" X 4 | 2 | 2 |
| 18" X 16" X 4 | 2 | - |
| 18" X 19" X 4 | - | 2 |
| 18" X 20" X 4 | 1 | 1 |
| 18" X 24" X 4 | - | 1 |
| 19" X 13" X 4 | 2 | 2 |
| 19" X 16" X 4 | 1 | - |
| 19" X 18" X 4 | 2 | 2 |
| 19" X 18" X 4 | 2 | 2 |
| 19" X 21" X 4 | 2 | 2 |
| 20" X 15" X 4 | - | 1 |
| 20" X 17" X 4 | 1 | 1 |
| 20" X 18" X 4 | 2 | 3 |
| 20" X 19" X 4 | 1 | 3 |
| 20" X 20" X 4 | 1 | 1 |
| 21" X 15" X 4 | 2 | 2 |
| 21" X 18" X 4 | 2 | 1 |
| 21" X 19" X 4 | - | 1 |
| 21" X 20" X 4 | - | 1 |
| 21" X 22" X 4 | 4 | 3 |
| 22" X 14" X 4 | 1 | 2 |
| 22" X 17" X 4 | - | 1 |
| 23" X 28" X 3 | 1 | 1 |